| Sector | Amount |
|---|---|
| চলতি মূল্যে জিডিপি: | ৫৫,৪২,৭৫৩ কোটি টাকা |
| স্থির মূল্যে জিডিপি: | ৩৪,৭৯,০০১ কোটি টাকা |
| GDP প্রবৃদ্ধির হার | ৩.৯৭% |
| মুদ্রাস্ফীতি: | ৮.৪৮% |
| মাথাপিছু GDP: | ২৬৭১ মার্কিন ডলার |
| মাথাপিছু জাতীয় আয়(GNI): | ২৮২০ মার্কিন ডলার |
| জনসংখ্যা: | ১৭২.২৮ মিলিয়ন |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব: | ১,১৭১ জন |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: | ১.১২% |
| পুরুষ:মহিলা: | ৯৬.৩:১০০ |
| জন্মহার (প্রতি ১০০০): | ১৯.৪ জন |
| মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০): | ৬.১ জন |
| দারিদ্র্যের হার: | ১৮.৭% |
| চরম দারিদ্র্যের হার: | ৫.৬% |
| সাক্ষরতার হার (৭ বছর+): | ৭৭.৯% |
| পুরুষ সাক্ষরতার হার | ৮০.১% |
| মহিলা সাক্ষরতার হার | ৭৫.৮% |
| প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল: | ৭২.৩ বছর |
| পুরুষ গড় আয়ুষ্কাল: | ৭০.৮ বছর |
| মহিলা গড় আয়ুষ্কাল: | ৭৩.৮ বছর |
| মোট বাণিজ্যিক ব্যাংক: | ৬১টি |
| সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক: | ৬টি |
| বিশেষায়িত ব্যাংক: | ৩টি |
| বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক: | ৪৩টি |
| বিদেশী ব্যাংক: | ৯টি |
| ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান : | ৩৫ টি |
| খাত ভিত্তিক | শ্রমশক্তি | GDP অবদান | GDP প্রবৃদ্ধির হার |
|---|---|---|---|
| কৃষি | ৪৪.৬৭% | ১০.৯৪% | ১.৭৯% |
| শিল্প | ১৭.৩৭% | ৩৭.৪৪% | ৪.৩৪% |
| সেবা | ৩৭.৯৬% | ৫১.৬২% | ৪.৫১% |
| খাত প্রবৃদ্ধি | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 |
|---|---|---|---|
| কৃষি | 1.79% | 3.30% | 3.37% |
| শিল্প | 4.34% | 3.51% | 8.37% |
| সেবা | 4.51 | 5.09% | 5.37% |
| Information | Total |
|---|---|
| Area | 1,47,570 sq km |
| Population | 172.85 M |
| Division | 8 |
| District | 64 |
| Upazilla | 495 |
| Union | 4584 |
| Moja | 58,846 |
| Village | 90,049 |
| Year | GDP Size (USD) |
|---|---|
| 2025-2026 | 461.6 B |
| 2024-2025 | 462 B |
| 2023-2024 | 450 B |
| 1971-1972 | 8.75 B |
| Year | GDP | GDP Growth | GNI |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ... | ... | ... |
| 2024-2025 | 2671 USD | 3.97% | 2820 USD |
| 2023-2024 | 2625 USD | 4.22% | 2738 USD |
| 2022-2023 | 2643 USD | 5.78% | 2749 USD |
| Position | Country | GDP(USD) |
|---|---|---|
| 1st | USA | 30.500 T |
| 2nd | China | 19.230 T |
| 3rd | Germany | 4.740 T |
| 4th | India | 4.187 T |
| 5th | Japan | 4.186 T |
| Position | Country | GDP(Billion USD) |
|---|---|---|
| 1st | China | 18956.7 B |
| 2nd | India | 3911.4 B |
| 3rd | South Korea | 1869.5 B |
| 4th | Indonesia | 1396.3 B |
| 5th | Taiwan | 795.9 B |
| Agreement | Ratio of Global GDP |
|---|---|
| RCEP | 30.5% |
| USMCA | 28% |
| EU | 17.9% |
| AfCFTA | 2.9% |
| Mercosour | 2.4% |
| Source: UNCTAD |
| Year | Reserve (USD) |
|---|---|
| 2025-2026 | 30.51 B |
| 2024-2025 | 26.71 B |
| 2023-2024 | 31.14 B |
| Year | Income (USD) | Growth |
|---|---|---|
| 2025-2026 | ... | |
| 2024-2025 | 30.33 B | |
| 2023-2024 | 23.91 B | 28.35% |
| 2022-2023 | 21.61 B |
| Month | 2025(USD) |
|---|---|
| January | 2.18 B |
| February | 2.53 B |
| March | 3.29 B |
| April | 2.75 B |
| May | 2.97 B |
| June | 2.82 B |
| July | 2.48 B |
| August | 2.22 B |
| September | |
| October | |
| November | |
| December | |
| Source: BBS |
| Country | Amount($) | Contribution to GDP |
|---|---|---|
| India | 111 B | 3.30% |
| Pakistan | 29.4 B | 7.90% |
| Bangladesh | 21 B | 4.70% |
| Nepal | 9.30 B | 23.10% |
| Srilanka | 3.80 B | 5.10% |
| Position | Country | Amount($) |
|---|---|---|
| 1 | Saudi Arab | 49.14 Cr |
| 2 | UAE | 37.21 Cr |
| 3 | USA | 33.10 Cr |
| 4 | UK | 29.41 Cr |
| Source: Business Inspection Report |
| Position | Country | Amount($) |
|---|---|---|
| 1 | India | |
| 2 | Mexico | |
| 3 | China | |
| 4 | Philippine | |
| 5 | France | |
| 6 | Pakistan | |
| 7 | Bangladesh | |
| Source: KNOMAD |
| Year | Income (USD) | Growth |
|---|---|---|
| 2025-2026 | ... | |
| 2024-2025 | 48.28 B | 8.58% |
| 2023-2024 | 44.47 B | 9.83% |
| 2022-2023 | 46.43 B | 6.67% |
| Organization | FY-24(USD) | FY-23(USD) | FY-22(USD) |
|---|---|---|---|
| D-8 | 1040 M | 989 M | 1087 M |
| SAARC | 1757 M | 1990 M | 2281 M |
| BIMSTEC | 1774 M | 1992 M | 2248 M |
| SAFTA | |||
| APTA | |||
| PTA(Bhutan) |
| Sector | Ratio | 2024-2025 | Growth | 2023-2024 | Growth |
|---|---|---|---|---|---|
| RMG(Net Wear+Woven) | 85.45% | 39,346 M $ | 24.37% | 36,151 M $ | |
| Leather & Leather Products | 3.20% | 1,145 M $ | 29.85% | 1,039 M $ | |
| Agri Products | 2.10% | 988 M $ | 12.86% | 968 M $ | |
| Home-textiles | 1.70% | 871 M $ | 13.24% | 851 M $ | |
| Jute & Jute Products | 1.50% | 820 M $ | 4.92% | 855 M $ | |
| Fish Products | 441 M $ | 376 M $ | |||
| Engineering Products | 338 M $ | ||||
| Chemical Products | 227 M $ | ||||
| Handi-Craft | 23 M $ | ||||
| Frozen Food | 0.71% | ||||
| Source: EPB |
| Country | Export Rate | Major Sector |
|---|---|---|
| USA | 15.87% | RMG |
| Germany | 11.21% | RMG |
| UK | 10.52% | |
| Asia(Highest in Japan) | 3.40% |
| Year | Income (USD) | Growth |
|---|---|---|
| 2025-2026 | ||
| 2024-2025 | 39.34 B | 8.84% |
| 2023-2024 | 36.15 B | 10.3% |
| 2022-2023 | 38.14 B | 31.8% |
| Source: BGMEA, EPB |
| Country | 2024(July-Dec) | Growth |
|---|---|---|
| USA | 384 Cr $ | 17.55% |
| EU | 987 Cr $ | 15.22% |
| UK | 216 Cr $ | 6.70% |
| Canada | 64 Cr $ | 14.30% |
| Japan | 60 Cr $ | 5.70% |
| Australia | 43 Cr $ | 7.54% |
| India | 38 Cr $ | 18.12% |
| Source: EPB, BGMEA |
| Year | Events |
|---|---|
| 1978 | Establish "Desh Garments" |
| 1980 | Rapid Industry Expansion |
| 2009 | Successfully Faced Global Recession |
| 2010 | Become Leader in Green Factory |
| 2024 | Political turmoil |
| Source: BGMEA,EPB |
| Sectors | Data |
|---|---|
| Int. Clothing Brands Manufactured | 100+ |
| Exports to the members countries | 150+ |
| LEED certified green factory | 260+ |
| Factories | 5000+ |
| Employment Generated | 40,00,000 |
| Women's Participation | 58% |
| Export Position | 2nd Highest |
| Contribution to GDP | 16% |
| Contribution to total export | 85% |
| Supports Livelihood | 40 Million |
| Source: BGMEA,EPB |
| Country | Investment |
|---|---|
| UK | 409.61 M |
| S.Korea | 299.73 M |
| China | 208.23 M |
| India | 127.39 M |
| Singapore | 117.02 M |
| Hong Kong | 101.43 M |
| Others | 6.98 M |
| Total=1270.39 M | |
| Source: BB |
| Year | Poverty Rate | Additional Poor |
|---|---|---|
| 2026(e) | ||
| 2025(e) | 21.2% | 1.7 M |
| 2024(e) | 20.5% | 3.1 M |
| 2023(e) | 18.9% | 0.8 M |
| 1971 | 88% | |
| Source: World Bank |
| Fiscal Year | Rate |
|---|---|
| 2025-2026 | |
| 2024-2025 | 10.04% |
| 2023-2024 | 9.73% |
| 2022-2023 | 9.02% |
| Source: BBS |
| Month | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Feb | 9.32% | ||
| Mar | 9.35% | ||
| April | 9.17% | ||
| July | 8.55% | 11.66% | |
| Aug | 8.29% | 10.49% | |
| Sept | 8.36% | 9.92% | |
| Oct | 8.17% | 10.87% | 9.93% |
| Nov | 11.38% | ||
| Dec | |||
| Source: BBS |
| বিশ্বব্যাপী | বাংলাদেশে |
|---|---|
| 2024-Syria Revolution | ২০২৪-জুলাই বিপ্লব |
| 2010-Arab Revolution | ১৯৯০-গনঅভ্যুত্থান |
| 1949-Chinese Communist Revolution | ১৯৬৯-গণঅভ্যুত্থান |
| 1917-Russian Revolution | ১৯৫২-ভাষা আন্দোলন |
| 1789-French Revolution | |
| Source: |
| তারিখ | ঘটনা | ক্ষয়ক্ষতি | শিশু মৃত্যুর |
|---|---|---|---|
| ১ জুলাই | সূত্রপাত | মোট মৃত্যু:৮৩৪ | গুলিবিদ্ধ-১১৭ |
| ৬ জুলাই | বাংলা ব্লকেড | শিশু মৃত্যু:১৩৩ | আগুনে-১৩ |
| ১৬ জুলাই | আবু সাঈদের মৃত্যু | আহত:২০ হাজার | মারধরে-২ |
| ১৯ জুলাই | ৯ দফা দাবি | গ্রেনেডে-১ | |
| ৩১ জুলাই | মার্চ ফর জাস্টিস | ||
| ৩ আগস্ট | অসহযোগ আন্দোলন | ||
| ৫ আগস্ট | সরকার পতন | ||
| ৮ আগস্ট | অন্তবর্তী সরকার শপথ | ||
| Source: |